½êºßÃÏ | ¢©311-1521 °ñ¾ë¸©ËÈÅÄ»ÔÈÓ̾ |
ÅÚÃÏÄÚ¿ô | 1,000.21Ê¿ÊÆ ¡Ê302.56ÄÚ¡Ë |
±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ | 141.14Ê¿ÊÆ ¡Ê42.69ÄÚ¡Ë |
¸òÄÌ | ¼¯ÅçÎ׳¤Å´Æ»ÂçÀö¼¯ÅçÀþ¡¡¿·ËÈÅıؤè¤ê¼Ö¤Ç8ʬ
Åì´ØÅ켫ư¼ÖÆ»¡¡ËÈÅÄIC¤è¤ê¼Ö¤Ç4ʬ¡¡Ìó2km |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð(Ãç²ð) |
¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü | 2022-05-02 |
|
|
|
|
|
|
ÅÚÃÏ | ¼ç¤ÊÃÏÌÜ¡§ÂðÃÏ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,000.21Ê¿ÊÆ¡Ê302.56ÄÚ¡Ë ¹ç·×ÌÌÀÑ¡§1,000.21Ê¿ÊÆ¡Ê302.56ÄÚ¡Ë |
ÉßÃϤθ¢Íø¤Î ¼ïÎà | ½ê͸¢ |
ÀÜÆ» | ÉßÃϤÎÀ¾Â¦¤ËÉý7m¤ÎÊÞÁõ¸øÆ»¤¬32£íÀÜÆ» ÊÞÁõͤê |
ÃÏÀª | ʿóÃÏ |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ÅԻԷײè¶è°è ·úÊÃΨ¡§60% ÍÆÀÑΨ¡§200% |
ÀßÈ÷ | Åŵ¤¡§°ú¤¹þ¤ßºÑ¤ß °ûÍѿ塧¸ø±Ä¿åÆ»(¿åÆ»Ééô¶âɬÍס¡¦Õ20¡¡63,600±ß)
°æ¸Í ¥È¥¤¥ì¡§¿åÀö(¸ÍÊ̾ô²½Áå) ¥¬¥¹¡§¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ |
Êì²° | ÌÚ¤°¡±ô¹ÝÈÄÉøÊ¿²È·ú ±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¡¡141.14Ê¿ÊÆ¡Ê42.69ÄÚ¡Ë |
ÉÕ°·úʪ | ºî¶È½ê 107.43Ê¿ÊÆ¡Ê32.49ÄÚ¡Ë ÊªÃÖ 33Ê¿ÊÆ¡Ê9.98ÄÚ¡Ë |
´Ö¼è¤ê | 5DK |
·úÃÛǯ·îÆü | 1929 |
¸½¶· | ¶õ¤ |
|